Buy Online / choozAmotor
Flover choozAmotor
The tables below are designed to give you an idea of the achievable speed of each model Flover outboard under normal operating conditions. They are not exact as each boat is different, but they are accurate for most boat designs under most circumstances.
Motor Thrust |
Inflatable Boats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ft | 8ft | 10ft | 12ft | 14ft | 16ft | |
| 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Motor Thrust |
Planing Hull Fast Fisher
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ft | 14ft | 16ft | 18ft | 20ft | 22ft | |
| 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 55 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Motor Thrust |
Planing Hull Deep V
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ft | 14ft | 16ft | 18ft | 20ft | 22ft | |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 55 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Motor Thrust |
Sailing Dinghy |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ft | 7ft | 10ft | 12ft | 14ft | 16ft | |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor Thrust |
Yacht |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ft | 14ft | 16ft | 18ft | 20ft | 22ft | |
| 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 50 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 55 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |